(+) | CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | TOTAL R$ | |
2 | PODER EXECUTIVO | ||
02.05.00 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | ||
02.05.00 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | ||
13.392.014-2.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CULTURA E ESPORTE | ||
XXX | 3.3.90.93.01 F:02 | Indenizações e Restituições | 44.000,00 |
Aplicação: 100.0059 | |||
02.06.00 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||
02.06.01 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||
10.301.015-1.039 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||
XXX | 3.3.90.93.01 F:02 | Indenizações e Restituições | 44.000,00 |
Aplicação: 300.0107 | |||
TOTAL CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | 88.000,00 |
(+) | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | TOTAL R$ | |
2 | PODER EXECUTIVO | ||
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | ||
04.122.003-2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – GABINETE DO PREFEITO | ||
006 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 4.900,00 |
02.03.00 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
04.122.005-2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
025 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 34.000,00 |
02.04.00 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||
02.04.01 | ENSINO INFANTIL – CRECHE E PRE ESCOLA | ||
12.368.006-2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ENSINO INFANTIL | ||
042 | 3.3.90.30.01 F: 01 | Material de Consumo | 20.000,00 |
02.04.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
12.368.007-2.009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
049 | 3.3.90.30.01 F: 01 | Material de Consumo | 25.000,00 |
052 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
02.04.03 | FUNDEB – FUNDO E DESENVOL. DO ENSINO BÁSICO | ||
12.368.008-2.010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ENS.FUNDAM. – FUNDEB 70% | ||
056 | 3.1.90.11.01 F:05 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 179.760,00 |
057 | 3.1.90.13.01 F:05 | Obrigações Patronais | 90.000,00 |
12.368.008-2.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ENS.INFANTIL – FUNDEB 70% | ||
060 | 3.1.90.11.01 F:05 | Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil | 40.000,00 |
061 | 3.1.90.13.01 F:05 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
02.04.04 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||
12.362.009-2.016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR | ||
082 | 3.3.90.14.01 F:01 | Diárias – Civil | 4.000,00 |
02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | ||
12.368.013-2.025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ALIM. E.FUNDAMENTAL (PESSOAL) | ||
106 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
107 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
02.05.00 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | ||
13.392.014-2.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CULTURA, ESPORTE E TURISMO | ||
120 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
02.06.00 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||
02.06.01 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | ||
10.301.015-2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ATENÇÃO BÁSICA – PAB - FIXO | ||
129 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 90.000,00 |
131 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 24.000,00 |
02.06.02 | BLOCO DE GESTÃO | ||
10.301.016-2.032 | MANUTENNÇÃO DAS ATIV.-BLOCO DE GESTÃO | ||
155 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 90.000,00 |
156 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 40.000,00 |
02.07.00 | DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
08.244.025-2.060 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
205 | 3.3.90.14.01 F:01 | Diárias – Civil | 3.000,00 |
02.07.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ASSIT. COMUNITÁRIA | ||
08.244.026-2.061 | MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ||
212 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 90.000,00 |
213 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 21.000,00 |
08.244.027-2.067 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | ||
234 | 3.3.90.30.07 F:05 | Material de Consumo – 0 a 06 anos | 10.000,00 |
02.08.00 | DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | ||
15.452.021-2.048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS | ||
271 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 85.000,00 |
272 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
273 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 20.000,00 |
26.782.021-2.050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | ||
279 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 45.000,00 |
280 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 15.000,00 |
284 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
02.09.00 | DIVISÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO | ||
20.601.022-2.053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – DIVISÃO DE AGRICULTURA | ||
293 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 35.000,00 |
294 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
301 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
28.334.023-2.057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – TRANSPORTE DOS TRABALHADORES | ||
308 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 50.000,00 |
309 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 18.000,00 |
TOTAL CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 11.178.660,00 |
(-) | ANULAÇÃO | TOTAL R$ | |
2 | PODER EXECUTIVO | ||
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | ||
04.122.003-1.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – GABINETE DO PREFEITO | ||
001 | 4.4.90.52.01 F:01 | Equipamentos e Material Permanente | 4.990,00 |
02.02.00 | PROCURADORIA JURIDICA | ||
04.062.004-2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – PROCURADORIA JURÍDICA | ||
019 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 15.000,00 |
020 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 6.000,00 |
02.04.00 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||
02.04.01 | ENSINO INFANTIL – CRECHE E PRE ESCOLA | ||
12.368.006-2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ENSINO INFANTIL | ||
0334 | 3.3.90.32.01 F: 05 | Material de Distribuição Gratuita | 13.000,00 |
02.04.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
12.368.007-2.009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
051 | 3.3.90.36.01 F: 01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
053 | 3.3.90.39.01 F:05 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 37.990,00 |
055 | 3.3.90.39.08 F:05 | Outros Serv. Terc. P. J. – Vale Alimentação | 20.000,00 |
335 | 3.3.90.32.01 F:05 | Material de Distribuição Gratuita | 20.000,00 |
02.04.04 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||
12.368.009-2.014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL | ||
064 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 30.000,00 |
065 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
12.368.009-2.015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – TRANSPORTE ENSINO INFANTIL | ||
081 | 3.3.90.39.08 F:01 | Outros Serv. Terc. P. J. – Vale Alimentação | 9.990,00 |
02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | ||
12.368.013-2.025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ALIM. E.FUNDAMENTAL (PESSOAL) | ||
108 | 3.3.90.39.08-01 | Outros Serv. Terc. P. J. – Vale Alimentação | 10.000,00 |
12.368.013-2.026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL) | ||
109 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.000,00 |
110 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
02.05.00 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | ||
13.392.014-2.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CULTURA, ESPORTE E TURISMO | ||
115 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.000,00 |
116 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 4.900,00 |
325 | 3.3.90.34.01 F:91 | Outras Desp. De Pessoal Dec. De Contr. De Terceirização | 6.000,00 |
27.812.014-22.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CENTRO POLIESPORTIVO | ||
123 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
124 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
125 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 10.000,00 |
126 | 3.3.90.36.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
02.06.00 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||
02.06.01 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | ||
10.301.015-2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ATENÇÃO BÁSICA – PAB - FIXO | ||
133 | 3.3.50.43.01 F:01 | Subvenções Sociais | 9.900,00 |
02.06.03 | BLOCO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
10.302.017-2.033 | MANUTENNÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC | ||
163 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 30.000,00 |
164 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
02.06.05 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||
10.304.019-2.035 | MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES – VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
186 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 15.000,00 |
188 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
195 | 3.3.90.39.08 F:01 | Outros Serv. Terc. P. J. – Vale Alimentação | 10.000,00 |
10.305.019-2.036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
197 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 10.000,00 |
198 | 3.3.90.36.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
02.07.00 | DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
08.244.025-1.031 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | ||
201 | 4.490.51.01 F:01 | Obras e Instalações | 19.990,00 |
08.244.025-2.060 | MANUTENNÇÃO DA DIVISÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||
202 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.000,00 |
203 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 4.000,00 |
02.07.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ASSIT. COMUNITÁRIA | ||
08.244.026-1.032 | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST. SOCIAL | ||
210 | 4.4.90.52.01 F:01 | Equipamentos e Material Permanente | 4.900,00 |
08.244.026-2.061 | MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ||
214 | 3.3.90.14.01 F:01 | Diárias – Civil | 3.000,00 |
216 | 3.3.90.36.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Física | 10.000,00 |
08.244.025-2.066 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A INDIVÍDUIOOS E FAMÍLIAS – PAIF | ||
228 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 13.000,00 |
231 | 3.3.90.39.01 F:05 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
08.244.027-2.067 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | ||
232 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 13.000,00 |
237 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
239 | 3.3.90.39.01 F:05 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 0 a 06 anos | 20.000,00 |
240 | 3.3.90.39.01 F:05 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 15 a 17 anos | 8.000,00 |
241 | 3.3.90.39.01 F:05 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Idoso | 6.000,00 |
02.07.06 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||
08.243.030-2.071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES F.M.D.C.A – CONSELHO TUTELAR | ||
249 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
250 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
251 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 16.000,00 |
02.08.00 | DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | ||
15.451.021-1.021 | OBRAS E INSTALAÇÕES PARA INFRA ESTRUTURA | ||
256 | 4.4.90.51.01 F:02 | Obras e Instalações | 150.000,00 |
15.451.021-1.034 | OBRAS E INSTALAÇÕES – EDIFI8CAÇÕES | ||
257 | 4.4.90.51.01 F:02 | Obras e Instalações | 400.000,00 |
26.782.021-2.050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | ||
282 | 3.3.90.30.01 F:02 | Material de Consumo | 10.000,00 |
02.09.00 | DIVISÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO | ||
20.601.022-2.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – LAVOURA COMUNITÁRIA | ||
290 | 3.3.90.30.01 F:02 | Material de Consumo | 12.000,00 |
291 | 3.3.90.36.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Física | 8.000,00 |
292 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
02.10.00 | ENCARGOS GERIS DO MUNICIPIO | ||
28.334.023-2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||
307 | 3.3.90.39.08-01 | Outros Serv. Terc. P. J. – Vale Alimentação |
20.000,00 |
28.334.023-2.057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – TRANSPORTE DOS TRABALHADORES | ||
310 | 3.3.90.14.01 F:01 | Diárias Civil | 10.000,00 |
TOTAL CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 1.178.660,00 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI COMPLEMENTAR Nº 402, 28 DE MARÇO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 28/03/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 401, 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 28/02/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 399, 13 DE DEZEMBRO DE 2024 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2024, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 13/12/2024 |
DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1522, 12 DE AGOSTO DE 2024 | “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 12/08/2024 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 394, 12 DE AGOSTO DE 2024 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2024, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 12/08/2024 |
DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1562, 11 DE ABRIL DE 2025 | “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 11/04/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 403, 11 DE ABRIL DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 11/04/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 402, 28 DE MARÇO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 28/03/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 401, 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 28/02/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 400, 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 28/02/2025 |