LEI Nº 746, DE 28 DE MARÇO DE 2025.
“DISPÕE SOBRE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
RAFAEL ALVES DOS SANTOS, PREFEITO DO MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Brejo Alegre, do Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos servidores e funcionários públicos municipais, reajuste salarial de 6,00% (seis inteiros percentuais), sobre os valores pagos sobre o mês de fevereiro de 2025, com última redação da Lei nº 721, de 27 de março de 2024, passando a vigorar as tabelas constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.
Parágrafo Único: O reajuste concedido consiste na reposição inflacionária de 5,06% (cinco inteiros e zero seis décimos percentuais), conforme variação do índice apresentado pelo IPCA-IBGE, do período de 01 de março de 2024 à 28 de fevereiro de 2025, a diferença, correspondente a 0,94% (zero inteiro e noventa e quatro décimos percentuais), refere-se a ganho real à toda categoria profissional.
Art. 2° - O reajuste a que se refere o artigo anterior passará a incorporar os vencimentos dos funcionários públicos municipais, a partir de 1° de março de 2025.
Art. 3º - Fixam-se os valores dos Padrões 1, 2, 3 e 4 - Referência A, da Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, constante do Anexo I, desta Lei, que passarão a vigorar com o valor de R$1.609,08 e o Padrão 41 - Referência A, passa a ser de R$12.000,00.
Art. 4º – O Executivo Municipal faz por apresentar o Demonstrativo de Impacto Econômico-Financeiro de que trata o inciso I, do artigo 16, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), de acordo com o Anexo X, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.
Art. 5º – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2025.
Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.
Brejo Alegre, em 28 de março de 2025.
RAFAEL ALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
GIOVANI DA SILVA CRUZ
ASSESSOR JURÍDICO
PADRÃO A B C D E F G
1 1609,08 1689,53 1774,01 1862,71 1955,85 2053,64 2156,32
2 1609,08 1689,53 1774,01 1862,71 1955,85 2053,64 2156,32
3 1609,08 1689,53 1774,01 1862,71 1955,85 2053,64 2156,32
4 1609,08 1689,53 1774,01 1862,71 1955,85 2053,64 2156,32
5 1628,14 1709,55 1795,03 1884,78 1979,02 2077,97 2181,87
6 1693,19 1777,85 1866,74 1960,07 2058,08 2160,98 2269,03
7 1761,55 1849,63 1942,11 2039,22 2141,18 2248,24 2360,65
8 1833,31 1924,98 2021,22 2122,29 2228,40 2339,82 2456,81
9 1908,69 2004,12 2104,33 2209,55 2320,02 2436,02 2557,83
10 1987,70 2087,09 2191,44 2301,01 2416,06 2536,87 2663,71
11 2070,76 2174,29 2283,01 2397,16 2517,02 2642,87 2775,01
12 2157,87 2265,76 2379,05 2498,00 2622,90 2754,04 2891,75
13 2249,45 2361,92 2480,02 2604,02 2734,22 2870,93 3014,48
14 2345,62 2462,90 2586,05 2715,35 2851,12 2993,67 3143,36
15 2446,57 2568,89 2697,34 2832,21 2973,82 3122,51 3278,63
16 2552,52 2680,14 2814,15 2954,86 3102,60 3257,73 3420,62
17 2663,79 2796,98 2936,82 3083,67 3237,85 3399,74 3569,73
18 2780,66 2919,69 3065,68 3218,96 3379,91 3548,90 3726,35
19 2903,37 3048,54 3200,97 3361,01 3529,06 3705,52 3890,79
20 3032,18 3183,79 3342,98 3510,13 3685,64 3869,92 4063,42
21 3167,38 3325,75 3492,04 3666,64 3849,97 4042,47 4244,59
22 3309,46 3474,94 3648,68 3831,12 4022,67 4223,81 4435,00
23 3458,60 3631,54 3813,11 4003,77 4203,96 4414,15 4634,86
24 3615,17 3795,93 3985,72 4185,01 4394,26 4613,97 4844,67
25 3779,55 3968,53 4166,95 4375,30 4594,07 4823,77 5064,96
26 3952,22 4149,83 4357,32 4575,19 4803,95 5044,14 5296,35
27 4133,45 4340,12 4557,13 4784,98 5024,23 5275,44 5539,22
28 4323,77 4539,96 4766,96 5005,31 5255,57 5518,35 5794,27
29 4523,64 4749,82 4987,31 5236,67 5498,51 5773,43 6062,11
30 4733,48 4970,15 5218,66 5479,59 5753,57 6041,25 6343,31
31 4953,82 5201,51 5461,59 5734,67 6021,40 6322,47 6638,60
32 5185,17 5444,42 5716,65 6002,48 6302,60 6617,73 6948,62
33 5428,05 5699,45 5984,43 6283,65 6597,83 6927,72 7274,11
34 5683,09 5967,24 6265,60 6578,88 6907,83 7253,22 7615,88
35 5950,95 6248,50 6560,92 6888,97 7233,42 7595,09 7974,84
36 6232,12 6543,73 6870,91 7214,46 7575,18 7953,94 8351,64
37 6527,39 6853,76 7196,45 7556,27 7934,08 8330,79 8747,32
38 6837,41 7179,28 7538,25 7915,16 8310,92 8726,46 9162,78
39 7162,91 7521,05 7897,11 8291,96 8706,56 9141,89 9598,98
40 7504,76 7879,99 8273,99 8687,69 9122,08 9578,18 10057,09
41 12000,00 12600,00 13230,00 13891,50 14586,08 15315,38 16081,15
ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE PERMANENTE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - PRÉ-ESCOLA
Jornada 24 (vinte e quatro) horas semanais
NÍVEL / VALOR MENSAL
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FX ADM A B C D E F G H I
PEB I Médio 24h 1 R$ 2.937,95 R$ 3.084,85 R$ 3.239,10 R$ 3.401,05 R$ 3.571,11 R$ 3.749,65 R$ 3.937,15 R$ 4.133,99 R$ 4.340,70 R$ 4.557,74
PEB I Graduação 24h 2 R$ 3.525,54 R$ 3.701,83 R$ 3.886,90 R$ 4.081,25 R$ 4.285,32 R$ 4.499,58 R$ 4.724,56 R$ 4.960,79 R$ 5.208,84 R$ 5.469,28
PEB I Pós-grad. 24h 3 R$ 3.701,83 R$ 3.886,90 R$ 4.081,25 R$ 4.285,32 R$ 4.499,58 R$ 4.724,56 R$ 4.960,79 R$ 5.208,84 R$ 5.469,28 R$ 5.742,74
PEB I Mestrado 24h 4 R$ 4.072,00 R$ 4.275,61 R$ 4.489,39 R$ 4.713,85 R$ 4.949,54 R$ 5.197,02 R$ 5.456,87 R$ 5.729,71 R$ 6.016,21 R$ 6.317,02
PEB I Doutorado 24h 5 R$ 4.479,21 R$ 4.703,16 R$ 4.938,33 R$ 5.185,23 R$ 5.444,50 R$ 5.716,73 R$ 6.002,56 R$ 6.302,70 R$ 6.617,82 R$ 6.948,71
ANEXO III - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE PERMANENTE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - ENSINO FUNDAMENTAL
Jornada 30 (trinta) horas semanais
NÍVEL / VALOR MENSAL
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
PEB I Médio 30h 1 R$ 3.672,43 R$ 3.856,06 R$ 4.048,86 R$ 4.251,31 R$ 4.463,86 R$ 4.687,07 R$ 4.921,41 R$ 5.167,49 R$ 5.425,85 R$ 5.697,16
PEB I Graduação 30h 2 R$ 4.406,92 R$ 4.627,27 R$ 4.858,63 R$ 5.101,57 R$ 5.356,64 R$ 5.624,47 R$ 5.905,71 R$ 6.200,98 R$ 6.511,03 R$ 6.836,58
PEB I Pós-grad. 30h 3 R$ 4.627,27 R$ 4.858,63 R$ 5.101,57 R$ 5.356,64 R$ 5.624,47 R$ 5.905,71 R$ 6.200,98 R$ 6.511,03 R$ 6.836,58 R$ 7.178,42
PEB I Mestrado 30h 4 R$ 5.089,99 R$ 5.344,50 R$ 5.611,71 R$ 5.892,31 R$ 6.186,92 R$ 6.496,27 R$ 6.821,08 R$ 7.162,13 R$ 7.520,24 R$ 7.896,25
PEB I Doutorado 30h 5 R$ 5.598,99 R$ 5.878,94 R$ 6.172,89 R$ 6.481,54 R$ 6.805,61 R$ 7.145,89 R$ 7.503,18 R$ 7.878,35 R$ 8.272,27 R$ 8.685,87
ANEXO IV - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE PERMANENTE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB II)
Jornada 20 (vinte), 24 (vinte e quatro) e 30 (trinta) horas semanais
NÍVEL / VALOR MENSAL
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
Professor Médio 24h 1 R$ 2.937,95 R$ 3.084,85 R$ 3.239,10 R$ 3.401,05 R$ 3.571,11 R$ 3.749,65 R$ 3.937,15 R$ 4.133,99 R$ 4.340,70 R$ 4.557,74
Professor Graduação 24h 2 R$ 3.525,54 R$ 3.701,83 R$ 3.886,90 R$ 4.081,25 R$ 4.285,32 R$ 4.499,58 R$ 4.724,56 R$ 4.960,79 R$ 5.208,84 R$ 5.469,28
Professor Pós-grad. 24h 3 R$ 3.701,83 R$ 3.886,90 R$ 4.081,25 R$ 4.285,32 R$ 4.499,58 R$ 4.724,56 R$ 4.960,79 R$ 5.208,84 R$ 5.469,28 R$ 5.742,74
Professor Mestrado 24h 4 R$ 4.072,00 R$ 4.275,61 R$ 4.489,39 R$ 4.713,85 R$ 4.949,54 R$ 5.197,02 R$ 5.456,87 R$ 5.729,71 R$ 6.016,21 R$ 6.317,02
Professor Doutorado 24h 5 R$ 4.479,21 R$ 4.703,16 R$ 4.938,33 R$ 5.185,23 R$ 5.444,50 R$ 5.716,73 R$ 6.002,56 R$ 6.302,70 R$ 6.617,82 R$ 6.948,71
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
Professor Médio 30h 1 R$ 3.672,43 R$ 3.856,06 R$ 4.048,86 R$ 4.251,31 R$ 4.463,86 R$ 4.687,07 R$ 4.921,41 R$ 5.167,49 R$ 5.425,85 R$ 5.697,16
Professor Graduação 30h 2 R$ 4.406,92 R$ 4.627,27 R$ 4.858,63 R$ 5.101,57 R$ 5.356,64 R$ 5.624,47 R$ 5.905,71 R$ 6.200,98 R$ 6.511,03 R$ 6.836,58
Professor Pós-grad. 30h 3 R$ 4.627,27 R$ 4.858,63 R$ 5.101,57 R$ 5.356,64 R$ 5.624,47 R$ 5.905,71 R$ 6.200,98 R$ 6.511,03 R$ 6.836,58 R$ 7.178,42
Professor Mestrado 30h 4 R$ 5.089,99 R$ 5.344,50 R$ 5.611,71 R$ 5.892,31 R$ 6.186,92 R$ 6.496,27 R$ 6.821,08 R$ 7.162,13 R$ 7.520,24 R$ 7.896,25
Professor Doutorado 30h 5 R$ 5.598,99 R$ 5.878,94 R$ 6.172,89 R$ 6.481,54 R$ 6.805,61 R$ 7.145,89 R$ 7.503,18 R$ 7.878,35 R$ 8.272,27 R$ 8.685,87
ANEXO V - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE SUPLEMENTAR
PROFESSOR
Jornada 24 (vinte e quatro) e 30 (trinta) horas semanais
NÍVEL / VALOR MENSAL
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
PEB II Graduação 20h 2 R$ 2.734,79 R$ 2.871,52 R$ 3.015,11 R$ 3.165,85 R$ 3.324,14 R$ 3.490,35 R$ 3.664,88 R$ 3.848,12 R$ 4.040,53 R$ 4.242,54
PEB II Pós-grad. 20h 3 R$ 2.871,52 R$ 3.015,11 R$ 3.165,86 R$ 3.324,15 R$ 3.490,35 R$ 3.664,87 R$ 3.848,12 R$ 4.040,53 R$ 4.242,55 R$ 4.454,68
PEB II Mestrado 20h 4 R$ 3.158,67 R$ 3.316,61 R$ 3.482,44 R$ 3.656,57 R$ 3.839,38 R$ 4.031,35 R$ 4.232,93 R$ 4.444,57 R$ 4.666,81 R$ 4.900,15
PEB II Doutorado 20h 5 R$ 3.474,54 R$ 3.648,28 R$ 3.830,69 R$ 4.022,22 R$ 4.223,33 R$ 4.434,49 R$ 4.656,23 R$ 4.889,04 R$ 5.133,50 R$ 5.390,15
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
PEB II Graduação 24h 2 R$ 3.281,74 R$ 3.445,84 R$ 3.618,13 R$ 3.799,02 R$ 3.988,97 R$ 4.188,42 R$ 4.397,86 R$ 4.617,73 R$ 4.848,63 R$ 5.091,06
PEB II Pós-grad. 24h 3 R$ 3.445,84 R$ 3.618,13 R$ 3.799,03 R$ 3.988,98 R$ 4.188,42 R$ 4.397,84 R$ 4.617,74 R$ 4.848,62 R$ 5.091,06 R$ 5.345,61
PEB II Mestrado 24h 4 R$ 3.790,41 R$ 3.979,93 R$ 4.178,93 R$ 4.387,88 R$ 4.607,27 R$ 4.837,63 R$ 5.079,52 R$ 5.333,49 R$ 5.600,17 R$ 5.880,18
PEB II Doutorado 24h 5 R$ 4.169,45 R$ 4.377,93 R$ 4.596,84 R$ 4.826,67 R$ 5.068,00 R$ 5.321,39 R$ 5.587,47 R$ 5.866,84 R$ 6.160,19 R$ 6.468,19
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
PEB II Graduação 30h 2 R$ 4.102,19 R$ 4.307,29 R$ 4.522,66 R$ 4.748,80 R$ 4.986,23 R$ 5.235,55 R$ 5.497,33 R$ 5.772,19 R$ 6.060,80 R$ 6.363,84
PEB II Pós-grad. 30h 3 R$ 4.307,30 R$ 4.522,66 R$ 4.748,79 R$ 4.986,24 R$ 5.235,55 R$ 5.497,33 R$ 5.772,19 R$ 6.060,80 R$ 6.363,85 R$ 6.682,04
PEB II Mestrado 30h 4 R$ 4.738,03 R$ 4.974,92 R$ 5.223,67 R$ 5.484,86 R$ 5.759,11 R$ 6.047,07 R$ 6.349,41 R$ 6.666,88 R$ 7.000,23 R$ 7.350,23
PEB II Doutorado 30h 5 R$ 5.211,83 R$ 5.472,42 R$ 5.746,04 R$ 6.033,35 R$ 6.335,02 R$ 6.651,78 R$ 6.984,35 R$ 7.333,57 R$ 7.700,25 R$ 8.085,26
ANEXO VI - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE SUPLEMENTAR
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Jornada 40 (quarenta) horas semanais
NÍVEL / VALOR MENSAL
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G
Prof. E.F. Graduação 40h 2 R$ 4.909,25 R$ 5.154,72 R$ 5.412,44 R$ 5.683,06 R$ 5.967,23 R$ 6.265,59 R$ 6.578,86 R$ 6.907,82
Prof. E.F. Pós-grad. 40h 3 R$ 5.154,72 R$ 5.412,46 R$ 5.683,06 R$ 5.967,22 R$ 6.265,59 R$ 6.578,86 R$ 6.907,81 R$ 7.253,20
Prof. E.F. Mestrado 40h 4 R$ 5.670,18 R$ 5.953,70 R$ 6.251,37 R$ 6.563,94 R$ 6.892,14 R$ 7.236,75 R$ 7.598,59 R$ 7.978,52
Prof. E.F. Doutorado 40h 5 R$ 6.237,20 R$ 6.549,07 R$ 6.876,52 R$ 7.220,33 R$ 7.581,36 R$ 7.960,43 R$ 8.358,45 R$ 8.776,38
ANEXO VII - TABELA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO - PARTE PERMANENTE
SUPERVISOR DE ENSINO
Jornada 40 (quarenta) horas semanais
NÍVEL / VALOR-MÊS (R$)
Cargo Formação Jorn. Faixa Ad A B C D E F G H I
Superv de Ensino Graduação 40h 2 R$ 5.891,10 R$ 6.185,66 R$ 6.494,95 R$ 6.819,69 R$ 7.160,68 R$ 7.518,72 R$ 7.894,65 R$ 8.289,38 R$ 8.703,84 R$ 9.139,03
Superv de Ensino Pós-grad. 40h 3 R$ 6.185,65 R$ 6.494,95 R$ 6.819,69 R$ 7.160,68 R$ 7.518,72 R$ 7.894,65 R$ 8.289,37 R$ 8.703,85 R$ 9.139,03 R$ 9.595,98
Superv de Ensino Mestrado 40h 4 R$ 6.804,22 R$ 7.144,44 R$ 7.501,66 R$ 7.876,74 R$ 8.270,59 R$ 8.684,11 R$ 9.118,31 R$ 9.574,24 R$ 10.052,94 R$ 10.555,59
Superv de Ensino Doutorado 40h 5 R$ 7.484,64 R$ 7.858,87 R$ 8.251,82 R$ 8.664,42 R$ 9.097,64 R$ 9.552,53 ########## R$ 10.531,66 R$ 11.058,24 R$ 11.611,14
ANEXO VIII - TABELA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO - PARTE PERMANENTE
DIRETOR DE ESCOLA
Jornada 40 (quarenta) horas semanais
NÍVEL / VALOR MENSAL
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
Diretor de Escola Graduação 40h 2 R$ 5.645,63 R$ 5.927,92 R$ 6.224,31 R$ 6.535,53 R$ 6.862,30 R$ 7.205,41 R$ 7.565,68 R$ 7.943,97 R$ 8.341,17 R$ 8.758,23
Diretor de Escola Pós-grad. 40h 3 R$ 5.927,91 R$ 6.224,32 R$ 6.535,51 R$ 6.862,31 R$ 7.205,42 R$ 7.565,68 R$ 7.943,97 R$ 8.341,17 R$ 8.758,23 R$ 9.196,15
Diretor de Escola Mestrado 40h 4 R$ 6.520,71 R$ 6.846,75 R$ 7.189,07 R$ 7.548,55 R$ 7.925,96 R$ 8.322,25 R$ 8.738,36 R$ 9.175,28 R$ 9.634,05 R$ 10.115,76
Diretor de Escola Doutorado 40h 5 R$ 7.172,78 R$ 7.531,43 R$ 7.907,98 R$ 8.303,39 R$ 8.718,56 R$ 9.154,48 R$ 9.612,20 R$ 10.092,81 R$ 10.597,46 R$ 11.127,33
ANEXO IX- TABELA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO - PARTE PERMANENTE
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Jornada 40 (quarenta) horas semanais
NÍVEL / VALOR MENSAL
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
Coord. Pedag. Graduação 40h 2 R$ 5.400,18 R$ 5.670,18 R$ 5.953,70 R$ 6.251,38 R$ 6.563,94 R$ 6.892,15 R$ 7.236,76 R$ 7.598,59 R$ 7.978,52 R$ 8.377,45
Coord. Pedag. Pós-grad. 40h 3 R$ 5.670,19 R$ 5.953,69 R$ 6.251,38 R$ 6.563,95 R$ 6.892,14 R$ 7.236,76 R$ 7.598,59 R$ 7.978,52 R$ 8.377,45 R$ 8.796,33
Coord. Pedag. Mestrado 40h 4 R$ 6.237,22 R$ 6.549,06 R$ 6.876,53 R$ 7.220,35 R$ 7.581,35 R$ 7.960,43 R$ 8.358,45 R$ 8.776,38 R$ 9.215,18 R$ 9.675,95
Coord. Pedag. Doutorado 40h 5 R$ 6.860,93 R$ 7.203,97 R$ 7.564,17 R$ 7.942,39 R$ 8.339,50 R$ 8.756,48 R$ 9.194,30 R$ 9.654,00 R$ 10.136,71 R$ 10.643,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO ALEGRE – SP – ANEXO X
IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA REPOSIÇÃO SALARIAL 2025 - 6% + progressão do INSS
1 - DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS
Despesas Despesas de pessoal realizada em 2024 Projeção da Despesas de pessoal 2025 Projeção da Despesas de pessoal 2026 Projeção da Despesas de pessoal 2027
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.817.991,51 11.567.062,38 12.094.520,42 12.646.030,55
3.1.90.13 - Obrigações Patronais 1.789.667,36 2.429.083,10 3.023.630,11 3.667.348,86
3.3.90.34 - Terceirização de mão-de-obra 475.029,91 496.691,27 519.340,40 543.022,32
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Atividade Delegada) - 120.000,00 125.472,00 131.193,52
TOTAL 13.082.688,78 14.612.836,75 15.762.962,92 16.987.595,25
11,70% 7,87% 7,77%
2 - IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO-FISCAL
EXERCÍCIO DE 2024 - Conforme anexos 1 e 3 do RGF do 3º Quadrimestre de 2024 2024
Vencimentos, Vantagens e Despesas Variáveis 10.817.991,51
Obrigações Patronais - FGTS 8% + INSS 8% + SAT/RAT 1% 1.789.667,36
Terceirização de Mão-de-Obra 475.029,91
Despesa de Pessoal Total - Bruta 13.082.688,78
Deduções - 260.722,96
Despesa de Pessoal Total - Líquida 12.821.965,82
Receita Corrente Líquida - RCL 26.835.501,94
Percentual de Pessoal 47,78%
EXERCÍCIO DE 2025 - RESULTADO DE 2024 + REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA DE 5,06% + 0,94% DE GANHO REAL 2025
Vencimentos, Vantagens e Despesas Variáveis 11.567.062,38
Obrigações Patronais - FGTS 8% + INSS 12% + SAT/RAT 1% 2.429.083,10
Terceirização de Mão-de-Obra 496.691,27
Atividade Delegada 120.000,00
Despesa de Pessoal Total - Bruta 14.612.836,75
Deduções - 272.611,93
Despesa de Pessoal Total - Líquida 14.340.224,82
Previsão da Receita Corrente Líquida - RCL 28.445.632,06
Percentual 50,41%
EXERCÍCIO DE 2026 - ESTIMATIVA 2025 + PREVISÃO INFLACIONÁRIA ESTIMADA EM 5,00% 2026
Vencimentos, Vantagens e Despesas Variáveis 12.094.520,42
Obrigações Patronais - FGTS 8% + INSS 16% + SAT/RAT 1% 3.023.630,11
Terceirização de Mão-de-Obra 519.340,40
Atividade Delegada 125.472,00
Despesa de Pessoal Total - Bruta 15.762.962,92
Deduções - 285.888,13
Despesa de Pessoal Total - Líquida 15.477.074,79
Previsão da Receita Corrente Líquida - RCL 29.867.913,66
Percentual 51,82%
EXERCÍCIO DE 2027 - ESTIMATIVA 2026 + PREVISÃO INFLACIONÁRIA ESTIMADA EM 5,00% 2027
Vencimentos, Vantagens e Despesas Variáveis 12.646.030,55
Obrigações Patronais - FGTS 8% + INSS 20% + SAT/RAT 1% 3.667.348,86
Terceirização de Mão-de-Obra 543.022,32
Atividade Delegada 131.193,52
Despesa de Pessoal Total - Bruta 16.987.595,25
Deduções - 299.810,88
Despesa de Pessoal Total - Líquida 16.687.784,37
Previsão da Receita Corrente Líquida - RCL 31.361.309,34
Percentual 53,21%
RAFAEL ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Brejo Alegre - SP, 28 de março de 2025.
Publicado no Diário Oficial do Município de Brejo Alegre; aos de 28 de março de 2025.
Moacir Candido
Procuradoria Jurídica