Ir para o conteúdo

Câmara Municipal de Brejo Alegre - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 20/03/2026 às 13h57
ARRASTE PARA VER MAIS
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 775, 18 DE MARÇO DE 2026
Assunto(s): Vencimentos e Salários
Em vigor
LEI Nº 775, DE 18 DE MARÇO DE 2026.
 
“DISPÕE SOBRE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
 
EDSON TAKAO SAKUMA, PREFEITO INTERINO DO MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Brejo Alegre, do Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos servidores e funcionários públicos municipais, reajuste salarial de 6,00% (seis inteiros percentuais), sobre os valores pagos sobre o mês de fevereiro de 2026, com última redação da Lei nº 746, de 28 de março de 2025, passando a vigorar as tabelas constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.
 
Parágrafo Único: O reajuste concedido consiste na reposição inflacionária de 5,14% (cinco inteiros e quatorze décimos percentuais), conforme variação do índice apresentado pelo IPCA-IBGE, do período de 01 de março de 2025 à 28 de fevereiro de 2026, a diferença, correspondente a 0,86% (zero inteiro e oitenta e seis décimos percentuais), refere-se a ganho real à toda categoria profissional.
 
Art. 2° - O reajuste a que se refere o artigo anterior passará a incorporar os vencimentos dos funcionários públicos municipais, a partir de 1° de março de 2026.
 
Art. 3º – O Executivo Municipal faz por apresentar o Demonstrativo de Impacto Econômico-Financeiro de que trata o inciso I, do artigo 16, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), de acordo com o Anexo X, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.
 
Art. 4º – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2025.
 
Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
Brejo Alegre, em 18 de março de 2026.
 
 
 
EDSON TAKAO SAKUMA
PREFEITO INTERINO
 
 
 
 
 
 
ANEXO I
 
PADRÃO    A    B    C    D    E    F    G 
1    1.705,62    1.790,91    1.880,45    1.974,47    2.073,20    2.176,86    2.285,70
2    1.705,62    1.790,91    1.880,45    1.974,47    2.073,20    2.176,86    2.285,70
3    1.705,62    1.790,91    1.880,45    1.974,47    2.073,20    2.176,86    2.285,70
4    1.705,62    1.790,91    1.880,45    1.974,47    2.073,20    2.176,86    2.285,70
5    1.725,83    1.812,12    1.902,73    1.997,86    2.097,76    2.202,64    2.312,78
6    1.794,78    1.884,52    1.978,75    2.077,68    2.181,57    2.290,65    2.405,18
7    1.867,24    1.960,61    2.058,64    2.161,57    2.269,65    2.383,13    2.502,28
8    1.943,31    2.040,47    2.142,50    2.249,62    2.362,10    2.480,21    2.604,22
9    2.023,21    2.124,37    2.230,59    2.342,12    2.459,23    2.582,19    2.711,30
10    2.106,96    2.212,31    2.322,93    2.439,07    2.561,03    2.689,08    2.823,53
11    2.195,01    2.304,76    2.419,99    2.540,99    2.668,04    2.801,45    2.941,52
12    2.287,34    2.401,71    2.521,79    2.647,88    2.780,28    2.919,29    3.065,26
13    2.384,42    2.503,64    2.628,82    2.760,26    2.898,27    3.043,19    3.195,35
14    2.486,36    2.610,68    2.741,21    2.878,27    3.022,18    3.173,29    3.331,96
15    2.593,36    2.723,03    2.859,18    3.002,14    3.152,25    3.309,86    3.475,36
16    2.705,67    2.840,95    2.983,00    3.132,15    3.288,76    3.453,20    3.625,86
17    2.823,62    2.964,80    3.113,04    3.268,69    3.432,12    3.603,73    3.783,92
18    2.947,50    3.094,87    3.249,62    3.412,10    3.582,70    3.761,84    3.949,93
19    3.077,57    3.231,45    3.393,02    3.562,67    3.740,81    3.927,85    4.124,24
20    3.214,11    3.374,82    3.543,56    3.720,74    3.906,77    4.102,11    4.307,22
21    3.357,42    3.525,29    3.701,56    3.886,64    4.080,97    4.285,02    4.499,27
22    3.508,03    3.683,43    3.867,60    4.060,98    4.264,03    4.477,23    4.701,09
23    3.666,12    3.849,42    4.041,89    4.243,99    4.456,19    4.679,00    4.912,95
24    3.832,08    4.023,68    4.224,87    4.436,11    4.657,92    4.890,81    5.135,35
25    4.006,32    4.206,64    4.416,97    4.637,82    4.869,71    5.113,20    5.368,86
26    4.189,35    4.398,82    4.618,76    4.849,70    5.092,18    5.346,79    5.614,13
27    4.381,46    4.600,53    4.830,56    5.072,08    5.325,69    5.591,97    5.871,57
28    4.583,20    4.812,36    5.052,97    5.305,62    5.570,90    5.849,45    6.141,92
29    4.795,06    5.034,81    5.286,55    5.550,88    5.828,42    6.119,84    6.425,84
30    5.017,49    5.268,36    5.531,78    5.808,37    6.098,79    6.403,73    6.723,91
31    5.251,05    5.513,60    5.789,28    6.078,75    6.382,68    6.701,82    7.036,91
32    5.496,28    5.771,09    6.059,65    6.362,63    6.680,76    7.014,80    7.365,54
33    5.753,73    6.041,42    6.343,49    6.660,67    6.993,70    7.343,38    7.710,55
34    6.024,08    6.325,28    6.641,54    6.973,62    7.322,30    7.688,42    8.072,84
35    6.308,01    6.623,41    6.954,58    7.302,31    7.667,42    8.050,79    8.453,33
36    6.606,05    6.936,35    7.283,17    7.647,33    8.029,69    8.431,18    8.852,74
37    6.919,03    7.264,99    7.628,23    8.009,65    8.410,13    8.830,63    9.272,17
38    7.247,65    7.610,04    7.990,54    8.390,07    8.809,57    9.250,05    9.712,55
39    7.592,68    7.972,32    8.370,93    8.789,48    9.228,96    9.690,40  10.174,92
40    7.955,05    8.352,80    8.770,44    9.208,96    9.669,41  10.152,88  10.660,52
41  12.720,00  13.356,00  14.023,80  14.724,99  15.461,24  16.234,30  17.046,02
 
 
 
 
 
 
                           
   
ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE PERMANENTE            
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - PRÉ-ESCOLA                
Jornada 24 (vinte e quatro) horas semanais                    
                           
                           
        NÍVEL / VALOR MENSAL              
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FX ADM A B C D E F G H I
PEB I Médio 24h 1 R$ 3.114,23 R$ 3.269,95 R$ 3.433,44 R$ 3.605,12 R$ 3.785,37 R$ 3.974,63 R$ 4.173,38 R$ 4.382,03 R$ 4.601,14 R$ 4.831,20
PEB I Graduação 24h 2 R$ 3.737,07 R$ 3.923,94 R$ 4.120,12 R$ 4.326,13 R$ 4.542,43 R$ 4.769,56 R$ 5.008,03 R$ 5.258,44 R$ 5.521,37 R$ 5.797,44
PEB I Pós-grad. 24h 3 R$ 3.923,94 R$ 4.120,12 R$ 4.326,13 R$ 4.542,43 R$ 4.769,56 R$ 5.008,03 R$ 5.258,44 R$ 5.521,37 R$ 5.797,44 R$ 6.087,31
PEB I Mestrado 24h 4 R$ 4.316,32 R$ 4.532,14 R$ 4.758,75 R$ 4.996,68 R$ 5.246,52 R$ 5.508,84 R$ 5.784,28 R$ 6.073,50 R$ 6.377,18 R$ 6.696,04
PEB I Doutorado 24h 5 R$ 4.747,96 R$ 4.985,35 R$ 5.234,63 R$ 5.496,35 R$ 5.771,17 R$ 6.059,73 R$ 6.362,71 R$ 6.680,86 R$ 7.014,89 R$ 7.365,64
                           
                           
 
 
                         
ANEXO III - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE PERMANENTE            
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - ENSINO FUNDAMENTAL              
Jornada 30 (trinta) horas semanais                    
                           
                           
        NÍVEL / VALOR MENSAL              
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
PEB I Médio 30h 1 R$ 3.892,78 R$ 4.087,42 R$ 4.291,79 R$ 4.506,39 R$ 4.731,69 R$ 4.968,29 R$ 5.216,70 R$ 5.477,54 R$ 5.751,41 R$ 6.038,99
PEB I Graduação 30h 2 R$ 4.671,33 R$ 4.904,91 R$ 5.150,14 R$ 5.407,66 R$ 5.678,03 R$ 5.961,93 R$ 6.260,05 R$ 6.573,04 R$ 6.901,69 R$ 7.246,77
PEB I Pós-grad. 30h 3 R$ 4.904,91 R$ 5.150,14 R$ 5.407,66 R$ 5.678,03 R$ 5.961,93 R$ 6.260,05 R$ 6.573,04 R$ 6.901,69 R$ 7.246,77 R$ 7.609,12
PEB I Mestrado 30h 4 R$ 5.395,39 R$ 5.665,17 R$ 5.948,42 R$ 6.245,85 R$ 6.558,14 R$ 6.886,05 R$ 7.230,34 R$ 7.591,86 R$ 7.971,46 R$ 8.370,02
PEB I Doutorado 30h 5 R$ 5.934,93 R$ 6.231,68 R$ 6.543,26 R$ 6.870,43 R$ 7.213,95 R$ 7.574,65 R$ 7.953,37 R$ 8.351,06 R$ 8.768,61 R$ 9.207,03
                           
 
 
 
   
 
 
 
                     
ANEXO IV - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE PERMANENTE            
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB II)                  
Jornada 20 (vinte), 24 (vinte e quatro) e 30 (trinta) horas semanais                
                           
        NÍVEL / VALOR MENSAL              
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
Professor Médio 24h 1 R$ 3.114,23 R$ 3.269,95 R$ 3.433,44 R$ 3.605,12 R$ 3.785,37 R$ 3.974,63 R$ 4.173,38 R$ 4.382,03 R$ 4.601,14 R$ 4.831,20
Professor Graduação 24h 2 R$ 3.737,07 R$ 3.923,94 R$ 4.120,12 R$ 4.326,13 R$ 4.542,43 R$ 4.769,56 R$ 5.008,03 R$ 5.258,44 R$ 5.521,37 R$ 5.797,44
Professor Pós-grad. 24h 3 R$ 3.923,94 R$ 4.120,12 R$ 4.326,13 R$ 4.542,43 R$ 4.769,56 R$ 5.008,03 R$ 5.258,44 R$ 5.521,37 R$ 5.797,44 R$ 6.087,31
Professor Mestrado 24h 4 R$ 4.316,32 R$ 4.532,14 R$ 4.758,75 R$ 4.996,68 R$ 5.246,52 R$ 5.508,84 R$ 5.784,28 R$ 6.073,50 R$ 6.377,18 R$ 6.696,04
Professor Doutorado 24h 5 R$ 4.747,96 R$ 4.985,35 R$ 5.234,63 R$ 5.496,35 R$ 5.771,17 R$ 6.059,73 R$ 6.362,71 R$ 6.680,86 R$ 7.014,89 R$ 7.365,64
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
Professor Médio 30h 1 R$ 3.892,78 R$ 4.087,42 R$ 4.291,79 R$ 4.506,39 R$ 4.731,69 R$ 4.968,29 R$ 5.216,70 R$ 5.477,54 R$ 5.751,41 R$ 6.038,99
Professor Graduação 30h 2 R$ 4.671,33 R$ 4.904,91 R$ 5.150,14 R$ 5.407,66 R$ 5.678,03 R$ 5.961,93 R$ 6.260,05 R$ 6.573,04 R$ 6.901,69 R$ 7.246,77
Professor Pós-grad. 30h 3 R$ 4.904,91 R$ 5.150,14 R$ 5.407,66 R$ 5.678,03 R$ 5.961,93 R$ 6.260,05 R$ 6.573,04 R$ 6.901,69 R$ 7.246,77 R$ 7.609,12
Professor Mestrado 30h 4 R$ 5.395,39 R$ 5.665,17 R$ 5.948,42 R$ 6.245,85 R$ 6.558,14 R$ 6.886,05 R$ 7.230,34 R$ 7.591,86 R$ 7.971,46 R$ 8.370,02
Professor Doutorado 30h 5 R$ 5.934,93 R$ 6.231,68 R$ 6.543,26 R$ 6.870,43 R$ 7.213,95 R$ 7.574,65 R$ 7.953,37 R$ 8.351,06 R$ 8.768,61 R$ 9.207,03
   
 
 
                       
                           
 ANEXO V - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE SUPLEMENTAR          
 PROFESSOR                        
 Jornada 24 (vinte e quatro) e 30 (trinta) horas semanais                  
                           
         NÍVEL / VALOR MENSAL              
 EMPREGO  FORMAÇÃO  JORN.  FAIXA  ADM  A  B  C  D  E  F  G  H  I
 PEB II  Graduação  20h 2 R$ 2.898,88 R$ 3.043,81 R$ 3.196,01 R$ 3.355,80 R$ 3.523,59 R$ 3.699,77 R$ 3.884,77 R$ 4.079,01 R$ 4.282,96 R$ 4.497,10
 PEB II  Pós-grad.  20h 3 R$ 3.043,81 R$ 3.196,01 R$ 3.355,81 R$ 3.523,60 R$ 3.699,77 R$ 3.884,76 R$ 4.079,01 R$ 4.282,96 R$ 4.497,11 R$ 4.721,96
 PEB II  Mestrado  20h 4 R$ 3.348,19 R$ 3.515,61 R$ 3.691,39 R$ 3.875,96 R$ 4.069,75 R$ 4.273,23 R$ 4.486,91 R$ 4.711,24 R$ 4.946,82 R$ 5.194,16
 PEB II  Doutorado  20h 5 R$ 3.683,01 R$ 3.867,17 R$ 4.060,53 R$ 4.263,56 R$ 4.476,73 R$ 4.700,56 R$ 4.935,60 R$ 5.182,38 R$ 5.441,50 R$ 5.713,56
 EMPREGO  FORMAÇÃO  JORN.  FAIXA  ADM  A  B  C  D  E  F  G  H  I
 PEB II  Graduação  24h 2 R$ 3.478,64 R$ 3.652,59 R$ 3.835,22 R$ 4.026,96 R$ 4.228,31 R$ 4.439,73 R$ 4.661,73 R$ 4.894,79 R$ 5.139,55 R$ 5.396,53
 PEB II  Pós-grad.  24h 3 R$ 3.652,59 R$ 3.835,22 R$ 4.026,97 R$ 4.228,32 R$ 4.439,73 R$ 4.661,72 R$ 4.894,81 R$ 5.139,54 R$ 5.396,53 R$ 5.666,35
 PEB II  Mestrado  24h 4 R$ 4.017,84 R$ 4.218,72 R$ 4.429,67 R$ 4.651,15 R$ 4.883,70 R$ 5.127,89 R$ 5.384,29 R$ 5.653,49 R$ 5.936,18 R$ 6.232,99
 PEB II  Doutorado  24h 5 R$ 4.419,61 R$ 4.640,60 R$ 4.872,65 R$ 5.116,27 R$ 5.372,08 R$ 5.640,67 R$ 5.922,72 R$ 6.218,85 R$ 6.529,80 R$ 6.856,29
 EMPREGO  FORMAÇÃO  JORN.  FAIXA  ADM  A  B  C  D  E  F  G  H  I
 PEB II  Graduação  30h 2 R$ 4.348,32 R$ 4.565,73 R$ 4.794,02 R$ 5.033,73 R$ 5.285,40 R$ 5.549,69 R$ 5.827,17 R$ 6.118,52 R$ 6.424,45 R$ 6.745,67
 PEB II  Pós-grad.  30h 3 R$ 4.565,74 R$ 4.794,02 R$ 5.033,72 R$ 5.285,41 R$ 5.549,69 R$ 5.827,17 R$ 6.118,52 R$ 6.424,45 R$ 6.745,68 R$ 7.082,96
 PEB II  Mestrado  30h 4 R$ 5.022,31 R$ 5.273,41 R$ 5.537,09 R$ 5.813,96 R$ 6.104,65 R$ 6.409,89 R$ 6.730,38 R$ 7.066,89 R$ 7.420,24 R$ 7.791,24
 PEB II  Doutorado  30h 5 R$ 5.524,54 R$ 5.800,76 R$ 6.090,80 R$ 6.395,35 R$ 6.715,12 R$ 7.050,88 R$ 7.403,41 R$ 7.773,58 R$ 8.162,27 R$ 8.570,37
                           
                           
                           
                           
                           
ANEXO VI - TABELA DE VENCIMENTOS CLASSE DOCENTE - PARTE SUPLEMENTAR            
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA                    
Jornada 40 (quarenta) horas semanais                    
                           
                           
  NÍVEL / VALOR MENSAL                    
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G    
Prof. E.F. Graduação 40h 2 R$ 5.203,81 R$ 5.464,00 R$ 5.737,19 R$ 6.024,05 R$ 6.325,26 R$ 6.641,52 R$ 6.973,59 R$ 7.322,29    
Prof. E.F. Pós-grad. 40h 3 R$ 5.464,00 R$ 5.737,20 R$ 6.024,05 R$ 6.325,25 R$ 6.641,52 R$ 6.973,59 R$ 7.322,28 R$ 7.688,39    
Prof. E.F. Mestrado 40h 4 R$ 6.010,39 R$ 6.310,92 R$ 6.626,45 R$ 6.957,78 R$ 7.305,67 R$ 7.670,95 R$ 8.054,50 R$ 8.457,24    
Prof. E.F. Doutorado 40h 5 R$ 6.611,43 R$ 6.942,02 R$ 7.289,11 R$ 7.653,55 R$ 8.036,25 R$ 8.438,06 R$ 8.859,96 R$ 9.302,96    
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VII - TABELA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO - PARTE PERMANENTE
     
SUPERVISOR DE ENSINO                      
Jornada 40 (quarenta) horas semanais                    
                           
                           
        NÍVEL / VALOR-MÊS (R$)              
Cargo Formação Jorn. Faixa Ad A B C D E F G H I
Superv de Ensino Graduação 40h 2 R$ 6.244,56 R$ 6.556,80 R$ 6.884,65 R$ 7.228,87 R$ 7.590,32 R$ 7.969,84 R$ 8.368,33 R$ 8.786,74 R$ 9.226,07 R$ 9.687,38
Superv de Ensino Pós-grad. 40h 3 R$ 6.556,79 R$ 6.884,65 R$ 7.228,87 R$ 7.590,32 R$ 7.969,84 R$ 8.368,33 R$ 8.786,73 R$ 9.226,08 R$ 9.687,38 R$ 10.171,74
Superv de Ensino Mestrado 40h 4 R$ 7.212,48 R$ 7.573,11 R$ 7.951,76 R$ 8.349,35 R$ 8.766,82 R$ 9.205,16 R$ 9.665,41 R$ 10.148,69 R$ 10.656,12 R$ 11.188,92
Superv de Ensino Doutorado 40h 5 R$ 7.933,72 R$ 8.330,40 R$ 8.746,93 R$ 9.184,28 R$ 9.643,50 R$ 10.125,68 R$ 10.631,95 R$ 11.163,56 R$ 11.721,73 R$ 12.307,81
                           
                           
                           
ANEXO VIII - TABELA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO - PARTE PERMANENTE      
DIRETOR DE ESCOLA                      
Jornada 40 (quarenta) horas semanais                    
                           
                           
        NÍVEL / VALOR MENSAL              
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
Diretor de Escola Graduação 40h 2 R$ 5.984,37 R$ 6.283,60 R$ 6.597,77 R$ 6.927,66 R$ 7.274,04 R$ 7.637,74 R$ 8.019,62 R$ 8.420,61 R$ 8.841,64 R$ 9.283,72
Diretor de Escola Pós-grad. 40h 3 R$ 6.283,59 R$ 6.597,78 R$ 6.927,65 R$ 7.274,05 R$ 7.637,75 R$ 8.019,62 R$ 8.420,61 R$ 8.841,64 R$ 9.283,72 R$ 9.747,92
Diretor de Escola Mestrado 40h 4 R$ 6.911,95 R$ 7.257,56 R$ 7.620,41 R$ 8.001,46 R$ 8.401,52 R$ 8.821,59 R$ 9.262,67 R$ 9.725,79 R$ 10.212,10 R$ 10.722,71
Diretor de Escola Doutorado 40h 5 R$ 7.603,14 R$ 7.983,31 R$ 8.382,46 R$ 8.801,60 R$ 9.241,68 R$ 9.703,75 R$ 10.188,93 R$ 10.698,38 R$ 11.233,30 R$ 11.794,97
                           
   
 
 
                       
                           
ANEXO IX- TABELA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO - PARTE PERMANENTE        
COORDENADOR PEDAGÓGICO                    
Jornada 40 (quarenta) horas semanais                    
                           
                           
ANEXO       NÍVEL / VALOR MENSAL              
EMPREGO FORMAÇÃO JORN. FAIXA ADM A B C D E F G H I
Coord. Pedag. Graduação 40h 2 R$ 5.724,19 R$ 6.010,39 R$ 6.310,92 R$ 6.626,46 R$ 6.957,78 R$ 7.305,68 R$ 7.670,96 R$ 8.054,50 R$ 8.457,24 R$ 8.880,09
Coord. Pedag. Pós-grad. 40h 3 R$ 6.010,41 R$ 6.310,91 R$ 6.626,46 R$ 6.957,79 R$ 7.305,67 R$ 7.670,96 R$ 8.054,50 R$ 8.457,24 R$ 8.880,09 R$ 9.324,10
Coord. Pedag. Mestrado 40h 4 R$ 6.611,45 R$ 6.942,01 R$ 7.289,12 R$ 7.653,57 R$ 8.036,23 R$ 8.438,06 R$ 8.859,96 R$ 9.302,96 R$ 9.768,10 R$ 10.256,50
Coord. Pedag. Doutorado 40h 5 R$ 7.272,59 R$ 7.636,21 R$ 8.018,02 R$ 8.418,93 R$ 8.839,87 R$ 9.281,87 R$ 9.745,96 R$ 10.233,24 R$ 10.744,91 R$ 11.282,16
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ANEXO X      
Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro  
                   (de que trata o art. 16 da LC 101/00 - LRF)      
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO ALEGRE - SP.      
1.-) IMPACTO ANALÍTICO:        
1.1. CARGOS EM CARÁTER EFETIVO (ART. 37, II DA CF/1988)    
Cargo Quant. Salário Individual Salário Total  
Revisão geral anual 6% 13.865.116,74 831.907,00  
         
         
         
         
TOTAL ACRÉSCIMOS     831.907,00  
         
         
2.-) CÁLCULO DO IMPACTO-GASTOS COM PESSOAL      
         
 DESPESA CONSOLIDADA V A L O R E S      
  2026 2027 2028  
 3.3.90.11 - Venctos e Vantagens Fixas 831.907,00 881.821,42 934.730,70  
         
 13 % Salário (8,33 %) 69.297,85 73.455,72 77.863,06  
 Abono de Férias      (2,78 %)          23.127,01 24.514,84 25.985,73  
 3.3.90.13 – Obrigações Patronais         
PREVIDENCIA  ( 31,22 %)        288.576,41 305.890,99 324.244,44  
 TOTAL 1.212.908,28 1.285.682,97 1.362.823,93  
         
         
3.-) MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO:  REDUÇÃO DE CARGOS    
3.1. - Medidas de compensações        
Cargo Quant. Salário Individual Salário Total  
         
         
TOTAL DAS COMPENSAÇÕES        
         
3.2.-) CÁLCULO DO IMPACTO-DAS COMPENSAÇÕES      
         
 DESPESA CONSOLIDADA  V A L O R E S - Anual 2026  2027 2028
      0,00 0,00
 3.3.90.11 - Venctos e Vantagens Fixas 0,00 0,00    
      0,00 0,00
 13 % Salário (8,33 %) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Abono de Férias      (2,78 %)                         -   0,00    
 3.3.90.13 – Obrigações Patronais      0,00 0,00
PREVIDENCIA  ( 30,49 %)                         -        
 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
         
         
4.-) IMPACTO NO ÍNDICE DE GASTOS COM PESSOAL:    
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
         
     Índice %    
 RCL - Rec. Corrente Líquida 30.823.968,87      
 Gastos com Pessoal e Encargos 13.866.943,19 44,99%    
         
         
         
 4.2.-) Inclusão do Impacto de Gastos com a Incorporação:    
         
     Índice %    
 RCL - Rec. Corrente Líquida 30.823.968,87      
         
Exercício 2026        
 Gastos com Pessoal e Encargos 13.866.943,19 44,99%    
 ( + ) IMPACTO 831.907,00 2,70%    
 GASTOS COM PESSOAL PREVISTO 14.698.850,19 47,69%    
         
       
Exercício - 2027    
 Gastos com Pessoal e Encargos 14.698.959,30 44,99%    
 ( + ) IMPACTO 881.821,42 2,86%    
 GASTOS COM PESSOAL PREVISTO 15.580.780,72 47,85%    
         
Exercício - 2028        
 Gastos com Pessoal e Encargos 15.580.896,00 44,99%    
 ( + ) IMPACTO 934.730,70 2,90%    
 GASTOS COM PESSOAL PREVISTO 16.515.626,70 47,89%    
         
 
 
Brejo Alegre/sp; 18/03/2026
 
 
EDSON TAKAO SAKUMA
PREFEITO INTERINO
 
 
Publicado do Diário Oficial do Município
 
 
Moacir Candido
Procuradoria Jurídica
 
 
Autor
PREFEITO INTERINO, SR. EDSON TAKAO SAKUMA
Publicado no Diário Oficial em 18/03/2026 na edição: 666
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 775, 18 DE MARÇO DE 2026
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 775, 18 DE MARÇO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta