| Tempo | 5 Anos |
10 Anos |
15 Anos |
20 Anos |
25 Anos |
30 Anos |
35 Anos |
|
| REF.>> | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | 2.563,77 | 2.691,98 | 2.820,16 | 2.948,35 | 3.076,54 | 3.204,73 | 3.332,92 | 3.461,11 |
| 2 | 5.355,04 | 5.622,78 | 5.890,54 | 6.158,29 | 6.426,04 | 6.663,79 | 6.961,97 | 7.229,30 |
| 3 | 5.967,74 | 6.266,13 | 6.564,52 | 6.862,90 | 7.161,29 | 7.459,68 | 7.758,07 | 8.056,45 |
| 4 | 6.988,95 | 7.338,40 | 7.687,84 | 8.037,29 | 8.386,74 | 8.736,19 | 9.085,63 | 9.435,08 |
| 5 | 8.350,56 | 8.768.09 | 9.185,62 | 9.603,14 | 10.020,68 | 10.438,20 | 10.855,73 | 11.273,26 |
| 6 | 8.418,65 | 8.839,57 | 9.260,51 | 9.681,44 | 10.102,37 | 10.523,31 | 10.944,24 | 11.365,17 |
| IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - Lei de Responsabilidade Fiscal - Artigo 16 e 17 | |
| I – DO MOTIVO | |
| Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro referente ao Projeto de Lei que dispõe sobre o reajuste dos servidores do Legislativo | |
| Estimativa Taxa Inflação Exercício 2026 - Banco Central do Brasil | 4,00% |
| Estimativa Taxa Inflação Exercício 2027 - Banco Central do Brasil | 3,80% |
| Estimativa Taxa Inflação Exercício 2028 - Banco Central do Brasil | 3,50% |
| Estimativa Taxa Crescimento PIB Exercício 2026 - Banco Central do Brasil | 1,80% |
| Estimativa Taxa Crescimento PIB Exercício 2027 - Banco Central do Brasil | 1,80% |
| Estimativa Taxa Crescimento PIB Exercício 2028 - Banco Central do Brasil | 2,00% |
| Acréscimo decorrente do reajuste | 4.228,48 |
| Despesa com Pessoal apurada em dezembro de 2025 | 1.361.408,56 |
| Aumento das Despesas no exercício 2026 | 46.513,28 |
| Aumento das Despesas no exercício 2027 | 52.669,95 |
| Aumento das Despesas no exercício 2028 | 54.355,84 |
| Estimativa Resultado Orçamentário 2026: % mínimo estimado sobre Receita prevista para assunção despesa | 2,00% |
| Estimativa Resultado Orçamentário 2027: % mínimo estimado sobre Receita prevista para assunção despesa | 1,80% |
| Estimativa Resultado Orçamentário 2028: % mínimo estimado sobre Receita prevista para assunção despesa | 1,50% |
| II – DO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO | |
| a) Exercício de 2026 | |
| Superávit Financeiro 31/12/2025: Demonstrativos Contábeis 31/12/2025 | 39.973,25 |
| Receita Corrente Prevista para o exercício de 2026 - Orçamento Previsto para 2026 | 1.928.000,00 |
| Estimativa Superávit Orçamentário 2026 | 38.560,00 |
| Disponibilidade Financeira Estimada para 2026 (Disponibilidade 2025 + Estimativa Superávit 2026) | 78.533,25 |
| Acréscimo de despesas | 46.513,28 |
| - Impacto Financeiro | 59,23% |
| - Impacto Orçamentário | 2,41% |
| b) Exercício de 2027 | |
| Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2026 | 32.019,97 |
| Receita Corrente Prevista para o exercício de 2027: RCL prevista 2026+taxa inflação+taxa PIB | 2.035.968,00 |
| Estimativa Superávit Orçamentário 2027 | 36.647,42 |
| Disponibilidade Financeira Estimada para 2027 (Disponibilidade 2026 + Estimativa Superávit 2027) | 68.667,39 |
| Acréscimo de despesas | 52.669,95 |
| - Impacto Financeiro | 76,70% |
| - Impacto Orçamentário | 2,59% |
| c) Exercício de 2028 | |
| Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2027 | 15.997,45 |
| Receita Corrente Prevista para o exercício de 2028: RCL prevista 2027+taxa inflação+taxa PIB | 2.147.946,24 |
| Estimativa Superávit Orçamentário 2028 | 32.219,19 |
| Disponibilidade Financeira Estimada para 2027 (Disponibilidade 2027 + Estimativa Superávit 2028) | 48.216,64 |
| Acréscimo de despesas | 54.355,84 |
| - Impacto Financeiro | 112,73% |
| - Impacto Orçamentário | 2,53% |
| III – DOS LIMITES DOS GASTOS COM PESSOAL | |
| a) Exercício de 2026 | |
| Receita Corrente Liquida Prevista 2026 | 30.823.968,87 |
| Custo Anual Folha de Pagamento - Projeção para o orçamento de 2026 aprovado pelo Legislativo | 1.420.000,00 |
| Impacto Projeto de Lei | 46.513,28 |
| Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos | 1.466.513,28 |
| Percentual Estimado em 31/12/2065 | 4,76% |
| b) Exercício de 2027 | |
| Receita Corrente Líquida Prevista 2027 | 32.550.111,13 |
| Custo Anual Previsto da Folha de 2026 | 1.466.513,28 |
| Impacto Projeto de Lei | 52.669,95 |
| Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos | 1.604.257,49 |
| Percentual Estimado em 31/12/2027 | 4,93% |
| c) Exercício de 2028 | |
| Receita Corrente Líquida Prevista 2028 | 34.340.367,24 |
| Custo Anual Previsto da Folha de 2027 | 1.604.257,49 |
| Impacto Projeto de Lei | 54.355,84 |
| Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos | 1.749.837,06 |
| Percentual Estimado em 31/12/2028 | 5,10% |
| IV – DA DECLARAÇÃO DO SR. PRESIDENTE | |
| Declaro, nos termos da lei que, as alterações de despesas aqui consideradas estão adequadas ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes | |
| Orçamentárias e aLei Orçamentária Anual e não comprometem as metas fiscais estabelecidas, podendo ocorrer determinação para o | |
| contingenciamento em havendo necessidade e nos termos da LRF. A estimativa de superávit orçamentário foi considerada em face ao | |
| necessário para assunção da despesa, podendo sofrer variações durante a execução do orçamento e surgimento de outras demandas, | |
| quando o Poder Legislativo deverá providenciar os ajustes para não comprometimento das metas de responsabilidade fiscal. | |
| LIMITE 70% FOLHA DE PAGAMENTO - ARTIGO 29-A - CF | EXERCÍCIO |
| DESCRIÇÃO | 2026 |
| ORÇAMENTO AJUSTADO | 1.928.000,00 |
| GASTOS COM PESSOAL | 1.150.000,00 |
| PERCENTUAL | 59,65% |
| ACRÉSCIMO | 46.513,28 |
| TOTAL | 1.196.513,28 |
| PERCENTUAL | 62,06% |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 747, 28 DE MARÇO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO ALEGRE-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 28/03/2025 |