| (+) | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | TOTAL R$ | |
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | ||
| 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | ||
| 02.04.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 12.361.007-2.009 | MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 065 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| Aplicação:220.0000 | |||
| 068 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Aplicação:220.0000 | |||
| 02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | ||
| 12.306.013-2.019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES –ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL | ||
| 119 | 3.3.90.32.01 F:01 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| Aplicação:110.0000 | |||
| 12.306.013-2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ALIMENTAÇÃO CRECHE | ||
| 121 | 3.3.90.32.01 F:01 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| Aplicação:110.0000 | |||
| 12.306.013-2.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL | ||
| 125 | 3.3.90.32.01 F:01 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| Aplicação:110.0000 | |||
| 02.05.00 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | ||
| 02.05.00 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | ||
| 13.392.014-2.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – FESTEJOS COMEMORATIVOS | ||
| 153 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| Aplicação:110.0000 | |||
| 02.06.00 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||
| 02.06.01 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | ||
| 10.301.015-2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ATENÇÃO BÁSICA – PAB – FIXO | ||
| 187 | 3.3.90.39.07 F:01 | Outros Serv.Terc.P.J. –Demais serviços | 6.000,00 |
| Aplicação:301.0000 | |||
| 02.07.00 | DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | ||
| 02.07.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ASSIST.COMUNITÁRIA | ||
| 08.244.026-2.065 | GESTÃO DO SUAS | ||
| 269 | 3.3.90.14.01 F:05 | Diárias – Civil | 2.000,00 |
| Aplicação:500.0015 | |||
| 08.244.026-2.072 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||
| 274 | 3.3.90.30.01 F:05 | Material de Consumo | 5.489,10 |
| Aplicação:500.0041 | |||
| TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR | 133.489,10 | ||
| (-) | ANULAÇÕES | TOTAL R$ | |
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | ||
| 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | ||
| 02.04.01 | ENSINO INFANTIL – CRECHE E PRE ESCOLA | ||
| 12.365.006-2.076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE | ||
| 055 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 18.000,00 |
| Aplicação:212.0000 | |||
| 02.04.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 12.361.007-2.009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 066 | 3.3.90.32.01 F:05 | Material de Distribuição Gratuita | 40.600,00 |
| Aplicação:282.0000 | |||
| 070 | 3.3.90.40.00 F:01 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 4.500,00 |
| Aplicação:220.0000 | |||
| 02.04.04 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||
| 12.361.009-2.014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRNSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 99 | 3.3.90.39.08 F:01 | Outros Serv.Terc.P.J. –Vale Alimentação | 6.000,00 |
| Aplicação:220.0000 | |||
| 02.06.00 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||
| 02.06.01 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | ||
| 10.301.015-2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ATENÇÃO BÁSICA – PAB – FIXO | ||
| 188 | 3.3.90.39.08 F:01 | Outros Serv.Terc.P.J. –Vale Alimentação | 6.000,00 |
| Aplicação:301.0000 | |||
| 02.06.03 | BLOCO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
| 10.302.017-2.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC | ||
| 211 | 3.3.90.39.08 F:01 | Outros Serv. Terc. P.J. –Vale Alimentação | 6.000,00 |
| Aplicação:302.0000 | |||
| 02.06.04 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||
| 10.304.018-2.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – AÇÕES ASSSIT. FARMACÊUTICA | ||
| 221 | 3.3.90.34.01 F:01 | Outras Desp. De Pessoal Dec. De Contr. De Terceirização | 15.000,00 |
| Aplicação:304.0000 | |||
| 225 | 3.3.90.39.08 F:01 | Outros Serv. Terc. P.J. –Vale Alimentação | 2.900,00 |
| Aplicação:304.0000 | |||
| 02.06.05 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||
| 10.305.019-2.036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
| 240 | 3.3.90.30.01 F:02 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| Aplicação:300.0103 | |||
| 241 | 3.3.90.30.01 F:05 | Material de Consumo | 7.000,00 |
| Aplicação:300.0129 | |||
| 245 | 3.3.90.39.01 F:05 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| Aplicação:300.0129 | |||
| 02.07.00 | DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||
| 02.07.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ASSIST.COMUNITÁRIA | ||
| 08.244.027-2.066 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A INDIVIDUOS E FAMÍLIAS – PAIF | ||
| 276 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| Aplicação:510.0000 | |||
| 02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
| 02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
| 28.334.023-2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||
| 354 | 3.3.90.39.08 F:01 | Outros Serv.Terc.P.J. –Vale Alimentação | 5.000,00 |
| Aplicação:110.0000 | |||
| TOTAL ANULAÇÕES | 128.000,00 | ||
MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE-SP, aos trinta (30) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).
RAFAEL ALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
GIOVANI DA SILVA CRUZ
ASSESSOR JURÍDICO
WALCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO CORDEIRO
CONTADORA
Publicado no Diário Oficial do Município de Brejo Alegre.
MOACIR CANDIDO
PROCURADORIA JURÍDICA
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| ATOS DA MESA DIRETORA Nº 3, 09 DE DEZEMBRO DE 2025 | DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO ALEGRE-SP. | 09/12/2025 |
| ATOS DA MESA DIRETORA Nº 2, 03 DE DEZEMBRO DE 2025 | DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO ALEGRE-SP. | 03/12/2025 |
| DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1589, 11 DE NOVEMBRO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 11/11/2025 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 410, 11 DE NOVEMBRO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 11/11/2025 |
| DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1584, 01 DE OUTUBRO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 01/10/2025 |
| DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1583, 12 DE SETEMBRO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 12/09/2025 |
| DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1582, 15 DE AGOSTO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 15/08/2025 |