(+) | CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | TOTAL R$ | |
02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | ||
02.06.00 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||
02.06.01 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||
10.301.015-1.012 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE – UBSF | ||
XXX | 4.4.90.52.01 F:02 | Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 |
Aplicação: 801.0002 | |||
TOTAL CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | 150.000,00 |
(+) | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | TOTAL R$ | |
02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | ||
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | ||
04.122.003-2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – GABINETE DO PREFEITO | ||
006 | 3.3.90.14.01 F:01 | Diárias – Civil | 5.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
04.244.003-2.059 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ||
017 | 3.3.90.32.01 F:01 | Material de Distribuição Gratuita | 13.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
02.03.00 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
02.03.00 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
04.122.005-2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
032 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 5.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
035 | 3.3.90.36.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | ||
02.04.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
12.361.007-2.009 | MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
068 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
Aplicação:220.0000 | |||
02.04.06 | ENSINO ESPECIAL | ||
12.367.011-2.017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ENSINO ESPECIAL | ||
115 | 3.3.90.14.01 F:01 | Diárias – Civil | 3.000,00 |
Aplicação:240.0000 | |||
02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | ||
12.306.013-2.019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES –ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL | ||
118 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 2.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
119 | 3.3.90.32.01 F:01 | Material de Distribuição Gratuita | 13.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
12.306.013-2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ALIMENTAÇÃO CRECHE | ||
120 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 2.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
121 | 3.3.90.32.01 F:01 | Material de Distribuição Gratuita | 13.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
122 | 3.3.90.32.01 F:05 | Material de Distribuição Gratuita | 13.000,00 |
Aplicação:283.0000 | |||
12.306.013-2.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLA | ||
123 | 3.3.90.32.01 F:05 | Material de Distribuição Gratuita | 1.500,00 |
Aplicação:284.0000 | |||
12.306.013-2.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL | ||
125 | 3.3.90.32.01 F:01 | Material de Distribuição Gratuita | 15.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
127 | 3.3.90.32.01 F:05 | Material de Distribuição Gratuita | 15.000,00 |
Aplicação:285.0000 | |||
02.05.00 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | ||
02.05.00 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | ||
13.392.014-2.027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – PROJETO GURI | ||
143 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
13.392.014-2.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CULTURA, ESPORTE E TURISMO | ||
151 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
13.392.014-2.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – FESTEJOS COMEMORATIVOS | ||
153 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
27.812.014-2.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CENTRO POLIESPORTIVO | ||
154 | 3.1.90.11.01 F:01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 15.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
02.06.00 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||
02.06.01 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | ||
10.301.015-2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – ATENÇÃO BÁSICA – PAB – FIXO | ||
176 | 3.3.90.34.01 F:01 | Outras Desp. De Pessoal Dec. De Contr. De Terceirização | 5.000,00 |
Aplicação:301.0000 | |||
02.06.02 | BLOCO DE GESTÃO | ||
10.301.016-2.032 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. – BLOCO DE GESTÃO | ||
193 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 30.000,00 |
Aplicação:305.0000 | |||
194 | 3.3.90.30.01 F:02 | Material de Consumo | 105.000,00 |
Aplicação:801.0001 | |||
197 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
Aplicação:305.0000 | |||
198 | 3.3.90.39.01 F:02 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 45.000,00 |
Aplicação:801.0001 | |||
02.06.03 | BLOCO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
10.302.017-2.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC | ||
205 | 3.3.7.1.70.00 F:01 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 50.000,00 |
Aplicação:302.0000 | |||
02.06.04 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||
10.304.018-2.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – AÇÕES ASSIST. FARMACÊUTICA | ||
217 | 3.3.90.30.01 F:05 | Material de Consumo | 5.000,00 |
Aplicação:300.0088 | |||
219 | 3.3.90.32.02 F:05 | Material de Distribuição Gratuita – Medicamentos | 10.000,00 |
Aplicação:300.0088 | |||
02.07.00 | DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | ||
02.07.03 | DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | ||
08.244.025-2.060 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
250 | 3.3.90.14.01 F:01 | Diárias – Civil | 1.000,00 |
Aplicação:510.0000 | |||
02.08.00 | DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | ||
02.08.00 | DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | ||
15.452.021-2.046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES –SERVIÇOS URBANOS | ||
309 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 20.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
311 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
26.452.021-2.049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES –GARAGEM E OFICINA | ||
325 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
26.782.021-2.050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES –CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | ||
329 | 3.3.90.30.01 F:01 | Material de Consumo | 20.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
332 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
02.09.00 | DIVISÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO | ||
02.09.00 | DIVISÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO | ||
20.601.022-2.053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – DIVISÃO DE AGRIUCULTURA | ||
347 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
28.334.023-2.057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – TRANSPORTE DOS TRABALHADORES | ||
361 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
28.846.023-8.001 | PASEP | ||
363 | 3.3.90.47.01 F:01 | Obrigações Tributarias e Contributivas | 30.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR | 631.500,00 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | |||
1.0.0.0.00.0.0.00.000 – RECEITAS CORRENTES | |||
1.7.2.3.50.0.1.01.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO – PRINCIPAL | |||
(115) | 1.7.2.3.50.0.1.01.018 - Emenda Parlamentar - 2025.263.65187 - Estado – Custeio | 150.000,00 | |
Aplicação: 801.0001 - Emenda Parlamentar - 2025.263.65187 - Estado - Custeio 2.4.0.0.00.0.0.00.000 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|||
2.4.2.1.50.0.1.00.000 – TRABSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – PRINCIPAL | |||
(116) | 2.4.2.1.50.0.1.00.001 - Emenda Parlamentar - 2025.050.65157- Estado – Equipamentos | 150.000,00 | |
Aplicação: 801.0002 - Emenda Parlamentar - 2025.050.65157- Estado – Equipamentos | |||
TOTAL | 300.000,00 |
(-) | ANULAÇÕES | TOTAL R$ | |
02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | ||
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | ||
04.122.003-2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – GABINETE DO PREFEITO | ||
004 | 3.1.90.13.01 F:01 | Obrigações Patronais | 6.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
02.02.00 | PROCURADORIA JURIDICA | ||
02.02.00 | PROCURADORIA JURIDICA | ||
04.062.004-2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – PROCURADORIA JURÍDICA | ||
023 | 3.1.90.16.01 F:01 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 4.500,00 |
02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | ||
02.04.01 | ENSINO INFANTIL – CRECHE E PRE ESCOLA | ||
12.365.006-1.046 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE – PRÉ ESCOLA | ||
041 | 4.4.90.52.01 F:01 | Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 |
Aplicação:213.0000 | |||
12.365.006-1.047 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE – CRECHE | ||
042 | 4.4.90.52.01 F:01 | Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 |
Aplicação:212.0000 | |||
02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | ||
12.306.013-2.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS FUNDAMENTAL | ||
126 | 3.3.90.32.01 F:02 | Material de Distribuição Gratuita | 32.000,00 |
Aplicação:220.0012 | |||
02.07.00 | DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||
02.07.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ASSIST. COMUNITÁRIA | ||
08.244.027-2.066 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS – PAIF | ||
278 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
Aplicação:510.0000 | |||
02.07.06 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||
08.243.030-2.071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES F.M.D.C.A. – CONSELHO TUTELAR | ||
301 | 3.3.90.39.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
Aplicação:510.0000 | |||
02.09.00 | DIVISÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO | ||
02.09.00 | DIVISÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO | ||
20.601.022-2.053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – DIVISÃO DE AGRICULTURA | ||
346 | 3.3.90.36.01 F:01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
Aplicação:110.0000 | |||
02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
28.843.023-0.001 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | ||
351 | 3.2.90.22.01 F:01 | Encargos da Dívida Contratual | 200.000,00 |
Aplicação:100.0070 | |||
352 | 4.6.90.71.01 F:01 | Amortização da Dívida contratual | 210.000,00 |
Aplicação:100.0070 | |||
TOTAL ANULAÇÕES | 481.500,00 |
|
||||
DESPESA | E X E R C Í C I O | |||
2025 | 2026 | 2027 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | |||
TOTAL | 150.000,00 | - | - | |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1573, 13 DE JUNHO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 13/06/2025 |
DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1568, 23 DE MAIO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 23/05/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 404, 23 DE MAIO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 23/05/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 402, 28 DE MARÇO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 28/03/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 401, 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 28/02/2025 |
DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1573, 13 DE JUNHO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 13/06/2025 |
DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1568, 23 DE MAIO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 23/05/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 404, 23 DE MAIO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 23/05/2025 |
DECRETO DO EXECUTIVO Nº 1562, 11 DE ABRIL DE 2025 | “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 11/04/2025 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 403, 11 DE ABRIL DE 2025 | “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2022/2025, LDO PARA 2025, ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 11/04/2025 |