ANEXO I | |||||
Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro | |||||
(de que trata o art. 16 da LC 101/00 - LRF) | |||||
|
|||||
Descrição | Salário | Quantidade | Total | ||
Abono | 600,00 | 192 | 115.200,00 | ||
VALOR BASE DE CÁLCULO | MENSAL | 115.200,00 | |||
2) CÁLCULO DO IMPACTO-GASTOS COM PESSOAL | |||||
DESPESA CONSOLIDADA | V A L O R E S | ||||
Mensal | 2022 | 2023 | 2024 | ||
3.3.90.11 - Venctos e Vantagens Fixas | 115.200,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 % Salário (8,33%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1/3 Férias (2,77%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.90.13 – Obrigações Patronais | |||||
PREVIDENCIA (22%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FGTS (8%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 115.200,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
* somente no mês de outubro | 1 | mês | |||
3) MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO: | |||||
Sem Compensação | |||||
DESPESA CONSOLIDADA | V A L O R E S | ||||
Mensal | 2022 | 2023 | 2024 | ||
3.3.90.11 - Venctos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 % Salário (8,33%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1/3 Férias (2,77%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.90.13 – Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PREVIDÊNCIA (22%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FGTS (8%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
* somente no mês de outubro | 1 | mês | |||
4) LIQUIDO DO IMPACTO-GASTOS COM PESSOAL | |||||
DESPESA CONSOLIDADA | V A L O R E S | ||||
Mensal | 2022 | 2023 | 2024 | ||
3.3.90.11 - Venctos e Vantagens Fixas | 115.200,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 % Salário (8,33%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1/3 Férias (2,77%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.90.13 – Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PREVIDENCIA (22%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FGTS (8%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 115.200,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|||||
5) IMPACTO NO ÍNDICE DE GASTOS COM PESSOAL: | |||||
5.1) Dados de 31.08.2022 – 2º Quadrimestre de 2022: | |||||
Índice % | |||||
RCL - Rec. Corrente Líquida | 23.306.760,16 | ||||
Gastos com Pessoal e Encargos | 9.626.899,73 | 41,31% | |||
5.2) Inclusão do Impacto de Gastos com os gastos constante do item 1 | |||||
Índice % | |||||
RCL - Rec. Corrente Líquida | 23.306.760,16 | ||||
RCL CONSIDERADA APURADA EM 31/08/2022 |
23.306.760,16 | ||||
Exercício de 2022 RCL apurada |
23.306.760,16 | ||||
Gastos com Pessoal e Encargos | 9.626.899,73 | 41,31% | |||
‘ | ( + ) IMPACTO | 115.200,00 | 0,49% | ||
GASTOS COM PESSOAL PREVISTO | 9.742.099,73 | 41,80% | |||
_________________________________________________________ Exercício de 2023 RCL Prevista – LOA PARA 2023 23.926.340,00 |
|||||
Gastos com Pessoal e Encargos | 11.072.795,00 | 46,28% | |||
( + ) Incorporação | 0,00 | 0,00% | |||
GASTOS COM PESSOAL PREVISTO | 11.511.430,00 | 46,28% | |||
_________________________________________________________ |
|||||
Exercício de 2024 RCL Prevista – LOA 2023 + 5% 25.122.657,00 |
|||||
Gastos com Pessoal e Encargos | 11.626.434,75 | 46,28% | |||
( + ) Incorporação | 0,00 | 0,00% | |||
GASTOS COM PESSOAL PREVISTO | 11.626.434,75 | 46,28% | |||
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI ORDINÁRIA Nº 741, 30 DE JANEIRO DE 2025 | “AUTORIZA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL À CONCEDER ABONO SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 30/01/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 712, 15 DE JANEIRO DE 2024 | “CONCEDE ABONO SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO ALEGRE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 15/01/2024 |
LEI ORDINÁRIA Nº 711, 12 DE JANEIRO DE 2024 | “AUTORIZA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL À CONCEDER ABONO SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 12/01/2024 |